宜蘭縣107年未徵數情形
詮釋資料
欄位 | 值 |
---|---|
上架日期 | 2020-08-24 10:38:47 |
主要欄位說明 | 類別、年度、稅目別、合計_件數、合計_金額、繳款書未送達未徵數_件數、繳款書未送達未徵數_金額、未逾限繳日未徵數_件數、未逾限繳日未徵數_金額、行政救濟未徵數_件數、行政救濟未徵數_金額、分期繳納未徵數_件數、分期繳納未徵數_金額、特殊原因未徵數_件數、特殊原因未徵數_金額、送達未逾滯納期欠稅數_件數、送達未逾滯納期欠稅數_金額、待移送執行欠稅數_件數、待移送執行欠稅數_金額、移送執行未結欠稅數_件數、移送執行未結欠稅數_金額、取得執行憑證欠稅數_小計_件數、取得執行憑證欠稅數_小計_金額、取得執行憑證欠 |
主題分類 | 政府統計 |
備註 | 無 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款第 1 版 |
授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
更新頻率 | 不定期更新 |
最後審查通過上架到網站的時間 | 2020-08-24 10:38:47 |
檢測頻率 | 不更新 |
空間範圍 | |
結束收錄日期 | 0107-12-31 |
編碼格式 | UTF-8 |
計費方式 | 免費 |
計費法令 | 免費 |
計費說明網址 | 免費 |
詮釋資料更新日期 | 2020-08-24 10:38:47 |
語系 | zh |
資料量 | 21 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集提供機關名稱 | 財政稅務局/資訊管理科 |
資料集提供機關聯絡人email | taxt201@mail.e-land.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 潘靜儒 |
資料集提供機關聯絡人電話 | (03)9325-101#319 |
資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
資料集類型 | rawdata |
開始收錄日期 | 0107-01-01 |
資料與資源
-
宜蘭縣107年未徵數情形CSV
提供宜蘭縣107年未徵數情形
-
宜蘭縣107年未徵數情形XML
提供宜蘭縣107年未徵數情形
-
宜蘭縣107年未徵數情形JSON
提供宜蘭縣107年未徵數情形