108年度下半年宜蘭縣違章漏稅案件處理及財務罰鍰執行情形
詮釋資料
欄位 | 值 |
---|---|
上架日期 | 2020-11-09 11:06:11 |
主要欄位說明 | 年度、稅目、上期未結件數、本期受理件數、依法免議件數、依法免罰件數、依法併案件數、依法註銷件數、處罰件數、處罰金額、未結件數、自行繳納件數、自行繳納金額、移送執行件數、移送執行金額、更正註銷件數、更正註銷金額、移送繳納件數、移送繳納金額、發給執行憑證件數、發給執行憑證金額、撤案件數、撤案金額、退案件數、退案金額、結案件數、結案金額、更正調整件數、更正調整金額、截至本期移送案件未結案件件數、截至本期移送案件未結案件金額 |
主題分類 | 政府統計 |
備註 | 無 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | http://data.gov.tw/principle |
更新頻率 | 不定期更新 |
最後審查通過上架到網站的時間 | 2020-11-09 11:06:11 |
檢測頻率 | 不更新 |
空間範圍 | |
結束收錄日期 | 2019-12-31 |
編碼格式 | UTF-8 |
計費方式 | 免費 |
計費法令 | 免費 |
計費說明網址 | 免費 |
詮釋資料更新日期 | 2020-11-09 11:06:11 |
語系 | zh |
資料量 | 10 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集提供機關名稱 | 財政稅務局/法務科 |
資料集提供機關聯絡人email | taxt201@mail.e-land.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 陳思瑄 |
資料集提供機關聯絡人電話 | (03)932-5101#212 |
資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
資料集類型 | rawdata |
開始收錄日期 | 2019-07-01 |
資料與資源
-
108年度下半年宜蘭縣違章漏稅案件處理及財務罰鍰執行情形CSV
提供108年度下半年宜蘭縣違章漏稅案件處理及財務罰鍰執行情形
-
108年度下半年宜蘭縣違章漏稅案件處理及財務罰鍰執行情形XML
提供108年度下半年宜蘭縣違章漏稅案件處理及財務罰鍰執行情形
-
108年度下半年宜蘭縣違章漏稅案件處理及財務罰鍰執行情形JSON
提供108年度下半年宜蘭縣違章漏稅案件處理及財務罰鍰執行情形