宜蘭縣110年房屋稅稅籍統計表
詮釋資料
欄位 | 值 |
---|---|
上架日期 | 2022-09-22 13:30:19 |
主要欄位說明 | 應_免_稅別、類別、公私有別、總計_戶數、總計_面積、總計_現值、鋼骨混凝土造_戶數、鋼骨混凝土造_面積、鋼骨混凝土造_現值、鋼骨造_戶數、鋼骨造_面積、鋼骨造_現值、鋼骨鋼筋混凝土造_戶數、鋼骨鋼筋混凝土造_面積、鋼骨鋼筋混凝土造_現值、鋼筋混凝土造_戶數、鋼筋混凝土造_面積、鋼筋混凝土造_現值、加強磚造_戶數、加強磚造_面積、加強磚造_現值、預鑄混泥土造_戶數、預鑄混泥土造_面積、預鑄混泥土造_現值、石造_戶數、石造_面積、石造_現值、鋼鐵造_未達 |
主題分類 | 政府統計 |
備註 | 無 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款第 1 版 |
授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
更新頻率 | 不定期更新 |
最後審查通過上架到網站的時間 | 2022-09-22 13:30:19 |
檢測頻率 | 不更新 |
空間範圍 | |
結束收錄日期 | |
編碼格式 | UTF-8 |
計費方式 | 免費 |
計費法令 | 免費 |
計費說明網址 | 免費 |
詮釋資料更新日期 | 2022-09-22 13:30:19 |
語系 | zh |
資料量 | 0 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集提供機關名稱 | 財政稅務局/財產稅科 |
資料集提供機關聯絡人email | taxt201@mail.e-land.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 邱宥菁 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 03-9325101#122 |
資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
資料集類型 | rawdata |
開始收錄日期 |
資料與資源
-
宜蘭縣110年房屋稅稅籍統計表CSV
本表根據房屋稅籍登記所記載資料而編製。(單位:戶;平方公尺;新臺幣元)
-
宜蘭縣110年房屋稅稅籍統計表XML
本表根據房屋稅籍登記所記載資料而編製。(單位:戶;平方公尺;新臺幣元)
-
宜蘭縣110年房屋稅稅籍統計表JSON
本表根據房屋稅籍登記所記載資料而編製。(單位:戶;平方公尺;新臺幣元)