宜蘭縣108年契稅查定表
詮釋資料
欄位 | 值 |
---|---|
上架日期 | 2023-07-03 11:20:22 |
主要欄位說明 | 年月、項目、本季查定件數_合計、本季查定件數_應稅、本季查定件數_免稅、本季查定契價_合計、本季查定契價_應稅、本季查定契價_免稅、本季查定本稅_合計、本季查定本稅_應稅、本季查定本稅_免稅、截至本季底止累計查定件數_合計、截至本季底止累計查定件數_應稅、截至本季底止累計查定件數_免稅、截至本季底止累計查定契價_合計、截至本季底止累計查定契價_應稅、截至本季底止累計查定契價_免稅、截至本季底止累計查定本稅_合計、截至本季底止累計查定本稅_應稅、截至本季底止累計查定本稅_免稅 |
備註 | 無 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款第 1 版 |
授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
更新頻率 | 不定期更新 |
最後審查通過上架到網站的時間 | 2023-07-03 11:20:22 |
空間範圍 | |
結束收錄日期 | 0108-12-31 |
編碼格式 | UTF-8 |
計費方式 | 免費 |
詮釋資料更新日期 | 2023-07-03 11:20:22 |
語系 | zh |
資料量 | 0 |
資料集分類 | opendata |
資料集提供機關名稱 | 財政稅務局/土地稅科 |
資料集提供機關聯絡人email | taxt201@mail.e-land.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 許芳瑜 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 03-9325101-173 |
資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
資料集類型 | rawdata |
開始收錄日期 | 0108-01-01 |
資料與資源
-
宜蘭縣108年契稅查定表CSV
係根據徵銷檔資料編製。(單位:件 ; 新臺幣元)
-
宜蘭縣108年契稅查定表XML
係根據徵銷檔資料編製。(單位:件 ; 新臺幣元)
-
宜蘭縣108年契稅查定表JSON
係根據徵銷檔資料編製。(單位:件 ; 新臺幣元)