宜蘭縣109年房屋稅查定統計表
詮釋資料
欄位 | 值 |
---|---|
上架日期 | 2023-06-15 11:56:35 |
主要欄位說明 | 項目別、類別、戶_件_數_應稅、本稅_應稅、面積_應稅、現值_應稅、戶_件_數_免稅、面積_免稅、現值_免稅 |
備註 | 無 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款第 1 版 |
授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
更新頻率 | 不定期更新 |
最後審查通過上架到網站的時間 | 2023-06-15 11:56:35 |
空間範圍 | |
結束收錄日期 | 0109-12-31 |
編碼格式 | UTF-8 |
計費方式 | 免費 |
詮釋資料更新日期 | 2023-06-15 11:56:35 |
語系 | zh |
資料量 | 11 |
資料集分類 | opendata |
資料集提供機關名稱 | 財政稅務局/財產稅科 |
資料集提供機關聯絡人email | taxt201@mail.e-land.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 林佩宣 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 03-9325101-122 |
資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
資料集類型 | rawdata |
開始收錄日期 | 0109-01-01 |
資料與資源
-
宜蘭縣109年房屋稅查定統計表CSV
依表報代號HOU611L編製。(單位:件;平方公尺 ; 新臺幣元)
-
宜蘭縣109年房屋稅查定統計表XML
依表報代號HOU611L編製。(單位:件;平方公尺 ; 新臺幣元)
-
宜蘭縣109年房屋稅查定統計表JSON
依表報代號HOU611L編製。(單位:件;平方公尺 ; 新臺幣元)