宜蘭縣107年-108年地價稅累進起點地價及課稅級距表
詮釋資料
欄位 | 值 |
---|---|
上架日期 | 2021-08-13 10:41:03 |
主要欄位說明 | 種類、級距、基準地價_元、累進差額_元、稅率 |
主題分類 | 其他 |
備註 | 無 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款第 1 版 |
授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
更新頻率 | 不定期更新 |
最後審查通過上架到網站的時間 | 2021-08-13 10:41:03 |
檢測頻率 | 不更新 |
空間範圍 | |
結束收錄日期 | |
編碼格式 | UTF-8 |
計費方式 | 免費 |
計費法令 | 免費 |
計費說明網址 | 免費 |
詮釋資料更新日期 | 2021-08-13 10:41:03 |
語系 | zh |
資料量 | 0 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集提供機關名稱 | 財政稅務局/土地稅科 |
資料集提供機關聯絡人email | taxt201@mail.e-land.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 陳霈芝 |
資料集提供機關聯絡人電話 | (03)932-5101#152 |
資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
資料集類型 | rawdata |
開始收錄日期 |
資料與資源
-
宜蘭縣107年-108年地價稅累進起點地價及課稅級距表CSV
地價稅累進起點地價及課稅級距表
-
宜蘭縣107年-108年地價稅累進起點地價及課稅級距表XML
地價稅累進起點地價及課稅級距表
-
宜蘭縣107年-108年地價稅累進起點地價及課稅級距表JSON
地價稅累進起點地價及課稅級距表