108年宜蘭縣各項稅收稽徵成本
詮釋資料
欄位 | 值 |
---|---|
上架日期 | 2020-11-04 13:39:22 |
主要欄位說明 | 稅別、直接成本人事費、直接成本業務費、直接成本獎補助及損失、間接成本人事費、間接成本業務費、間接成本設備及投資費 |
主題分類 | 其他 |
備註 | 無 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | http://data.gov.tw/principle |
更新頻率 | 不定期更新 |
最後審查通過上架到網站的時間 | 2020-11-04 13:39:22 |
檢測頻率 | 不更新 |
空間範圍 | |
結束收錄日期 | |
編碼格式 | UTF-8 |
計費方式 | 免費 |
計費法令 | 免費 |
計費說明網址 | 免費 |
詮釋資料更新日期 | 2020-11-04 13:39:22 |
語系 | zh |
資料量 | 0 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集提供機關名稱 | 財政稅務局/會計室 |
資料集提供機關聯絡人email | taxt201@mail.e-land.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 陳盈懿 |
資料集提供機關聯絡人電話 | (03)932-5101#273 |
資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
資料集類型 | rawdata |
開始收錄日期 |
資料與資源
-
108年宜蘭縣各項稅收稽徵成本CSV
提供108年宜蘭縣各項稅收稽徵成本
-
108年宜蘭縣各項稅收稽徵成本XML
提供108年宜蘭縣各項稅收稽徵成本
-
108年宜蘭縣各項稅收稽徵成本JSON
提供108年宜蘭縣各項稅收稽徵成本