109年度宜蘭縣稅式支出
詮釋資料
欄位 | 值 |
---|---|
上架日期 | 2022-09-12 11:49:47 |
主要欄位說明 | 稅目、項目、依據法律、條款、一○七年度金額、一○八年度金額、一○九年度金額 |
主題分類 | 政府預算 |
備註 | 無 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
更新頻率 | 不定期更新 |
最後審查通過上架到網站的時間 | 2022-09-12 11:49:47 |
檢測頻率 | 不更新 |
空間範圍 | |
結束收錄日期 | |
編碼格式 | UTF-8 |
計費方式 | 免費 |
計費法令 | 免費 |
計費說明網址 | 免費 |
詮釋資料更新日期 | 2022-09-12 11:49:47 |
語系 | zh |
資料量 | 226 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集提供機關名稱 | 財政稅務局/會計室 |
資料集提供機關聯絡人email | taxt201@mail.e-land.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 陳盈懿 |
資料集提供機關聯絡人電話 | (03)932-5101#273 |
資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
資料集類型 | rawdata |
開始收錄日期 |
資料與資源
-
109年度宜蘭縣稅式支出CSV
提供109年度宜蘭縣稅式支出
-
109年度宜蘭縣稅式支出XML
提供109年度宜蘭縣稅式支出
-
109年度宜蘭縣稅式支出JSON
提供109年度宜蘭縣稅式支出