公告宜蘭縣政府公共債務情形
詮釋資料
欄位 | 值 |
---|---|
上架日期 | 2024-09-04 14:24:48 |
主要欄位說明 | 年、月、一年以上公共債務未償餘額、未滿一年公共債務未償餘額、平均每人負擔公共債務、自償性公共債務未償餘額_含非營業特種基金 |
備註 | 無 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款第 1 版 |
授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
更新頻率 | 不定期更新 |
最後審查通過上架到網站的時間 | 2024-09-04 14:24:48 |
空間範圍 | |
結束收錄日期 | |
編碼格式 | UTF-8 |
計費方式 | 免費 |
詮釋資料更新日期 | 2024-09-04 14:24:48 |
語系 | zh |
資料量 | 2 |
資料集分類 | opendata |
資料集提供機關名稱 | 財政稅務局/財務規劃科 |
資料集提供機關聯絡人email | taxt201@mail.e-land.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 呂玟學 |
資料集提供機關聯絡人電話 | (03)932-5101分機236 |
資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
資料集類型 | rawdata |
開始收錄日期 |
資料與資源
-
公告宜蘭縣政府公共債務情形CSV
公告每月宜蘭縣政府公共債務資訊
-
公告宜蘭縣政府公共債務情形XML
公告每月宜蘭縣政府公共債務資訊
-
公告宜蘭縣政府公共債務情形JSON
公告每月宜蘭縣政府公共債務資訊