宜蘭縣身心障礙庇護工場名冊
詮釋資料
欄位 | 值 |
---|---|
上架日期 | 2021-07-29 10:35:52 |
主要欄位說明 | A005801,A005802,A005803,A005804,A005805,A005806,A005807,A005808,A005809,A005810,A005811,A005812,A005813,A005814,A005815,A005816 |
主題分類 | 其他 |
備註 | 無 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | http://data.gov.tw/principle |
更新頻率 | 每年 |
最後審查通過上架到網站的時間 | 2021-07-29 10:35:52 |
檢測頻率 | 不更新 |
空間範圍 | |
結束收錄日期 | |
編碼格式 | UTF-8 |
計費方式 | 免費 |
計費法令 | 免費 |
計費說明網址 | 免費 |
詮釋資料更新日期 | 2021-07-29 10:35:52 |
語系 | zh |
資料量 | 0 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集提供機關名稱 | 勞工處/就業職訓科 |
資料集提供機關聯絡人email | indianer@mail.e-land.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 黃冠綸 |
資料集提供機關聯絡人電話 | (03)925-1000 #1173 |
資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
資料集類型 | rawdata |
開始收錄日期 |
資料與資源
-
宜蘭縣身心障礙庇護工場名冊CSV
身心障礙庇護工場名冊
-
宜蘭縣身心障礙庇護工場名冊XML
身心障礙庇護工場名冊
-
宜蘭縣身心障礙庇護工場名冊JSON
身心障礙庇護工場名冊