108年6月份土地及建物登記管理統計表
詮釋資料
欄位 | 值 |
---|---|
上架日期 | 2022-08-29 16:23:47 |
主要欄位說明 | 登記原因、件數、土地筆數、土地面積(平方公尺)、建物棟數、建物面積(平方公尺) |
主題分類 | 政府統計 |
備註 | 無 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款第 1 版 |
授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
更新頻率 | 不定期更新 |
最後審查通過上架到網站的時間 | 2022-08-29 16:23:47 |
檢測頻率 | 不更新 |
空間範圍 | |
結束收錄日期 | 2019-06-30 |
編碼格式 | UTF-8 |
計費方式 | 免費 |
計費法令 | 免費 |
計費說明網址 | 免費 |
詮釋資料更新日期 | 2022-08-29 16:23:47 |
語系 | zh |
資料量 | 0 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集提供機關名稱 | 宜蘭地政事務所/地籍資訊課 |
資料集提供機關聯絡人email | keeper@mail.e-land.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 黃首輝 |
資料集提供機關聯絡人電話 | (03)932-4140 |
資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
資料集類型 | rawdata |
開始收錄日期 | 2019-06-01 |
資料與資源
-
108年6月份土地及建物登記管理統計表CSV
宜蘭地政事務所轄區內土地及建物登記管理統計表
-
108年6月份土地及建物登記管理統計表XML
宜蘭地政事務所轄區內土地及建物登記管理統計表
-
108年6月份土地及建物登記管理統計表JSON
宜蘭地政事務所轄區內土地及建物登記管理統計表