宜蘭縣街頭藝人展演空間
詮釋資料
欄位 | 值 |
---|---|
上架日期 | 2021-01-12 18:18:33 |
主要欄位說明 | 公共空間名稱、地址、開放街頭藝人類型、聯絡窗口(進出場登記處)、聯絡電話、傳真、登記方式、開放時段、更新時間 |
主題分類 | 其他 |
備註 | 無 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款第 1 版 |
授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
更新頻率 | 不定期更新 |
最後審查通過上架到網站的時間 | 2021-01-12 18:18:33 |
檢測頻率 | 不更新 |
空間範圍 | |
結束收錄日期 | 0108-08-27 |
編碼格式 | Big-5 |
計費方式 | 免費 |
計費法令 | 免費 |
計費說明網址 | 免費 |
詮釋資料更新日期 | 2021-01-12 18:18:33 |
語系 | zh |
資料量 | 47 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集提供機關名稱 | 文化局/表演藝術科 |
資料集提供機關聯絡人email | sherrylee@mail.e-land.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 李小姐 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 03-936-91151#112 |
資料集說明網址 | https://www.ilccb.gov.tw/cp.aspx?n=D6CE8F4A17FE345Bhttps://busker.culture.tw/yilan |
資料集類型 | rawdata |
開始收錄日期 |
資料與資源
-
宜蘭縣街頭藝人展演空間CSV
收錄全宜蘭縣無償供街頭藝人展演之公共空間地點
-
宜蘭縣街頭藝人展演空間XML
收錄全宜蘭縣無償供街頭藝人展演之公共空間地點
-
宜蘭縣街頭藝人展演空間JSON
收錄全宜蘭縣無償供街頭藝人展演之公共空間地點