109年度宜蘭縣政府查獲涉嫌違反菸酒管理法案件數量統計表
詮釋資料
欄位 | 值 |
---|---|
上架日期 | 2021-07-21 16:27:00 |
主要欄位說明 | 月份、菸類-包、酒類-公升 |
主題分類 | 政府統計 |
備註 | 無 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | http://data.gov.tw/principle |
更新頻率 | 不定期更新 |
最後審查通過上架到網站的時間 | 2021-07-21 16:27:00 |
檢測頻率 | 不更新 |
空間範圍 | |
結束收錄日期 | 2020-12-31 |
編碼格式 | UTF-8 |
計費方式 | 免費 |
計費法令 | 免費 |
計費說明網址 | 免費 |
詮釋資料更新日期 | 2021-07-21 16:27:00 |
語系 | zh |
資料量 | 0 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集提供機關名稱 | 財政稅務局/金融菸酒科 |
資料集提供機關聯絡人email | taxt201@mail.e-land.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 魏佩萱 |
資料集提供機關聯絡人電話 | (03)925-1000 |
資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
資料集類型 | rawdata |
開始收錄日期 | 2020-01-01 |
資料與資源
-
109年度宜蘭縣政府查獲涉嫌違反菸酒管理法案件數量統計表CSV
提供109年度宜蘭縣政府查獲涉嫌違反菸酒管理法案件數量統計表
-
109年度宜蘭縣政府查獲涉嫌違反菸酒管理法案件數量統計表XML
提供109年度宜蘭縣政府查獲涉嫌違反菸酒管理法案件數量統計表
-
109年度宜蘭縣政府查獲涉嫌違反菸酒管理法案件數量統計表JSON
提供109年度宜蘭縣政府查獲涉嫌違反菸酒管理法案件數量統計表