宜蘭縣縣統籌分配稅款預算執行月報表
詮釋資料
欄位 | 值 |
---|---|
上架日期 | 2024-08-12 08:20:21 |
主要欄位說明 | 稅目、原預算數、追加減數、預算數合計、分配預算數、實現數、應收收入、執行數合計、執行較分配增減數 |
備註 | 無 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
更新頻率 | 不定期更新 |
最後審查通過上架到網站的時間 | 2024-08-12 08:20:21 |
空間範圍 | |
結束收錄日期 | 2024-07-31 |
編碼格式 | UTF-8 |
計費方式 | 免費 |
詮釋資料更新日期 | 2024-08-12 08:20:21 |
語系 | zh |
資料量 | 7 |
資料集分類 | opendata |
資料集提供機關名稱 | 財政稅務局/財務規劃科 |
資料集提供機關聯絡人email | kyzheng@mail.e-land.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 鄭匡佑 |
資料集提供機關聯絡人電話 | (03)9325101#231 |
資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
資料集類型 | rawdata |
開始收錄日期 | 2024-01-01 |
資料與資源
-
宜蘭縣縣統籌分配稅款預算執行月報表CSV
公告宜蘭縣縣統籌分配稅稅徵收情形
-
宜蘭縣縣統籌分配稅款預算執行月報表XML
公告宜蘭縣縣統籌分配稅稅徵收情形
-
宜蘭縣縣統籌分配稅款預算執行月報表JSON
公告宜蘭縣縣統籌分配稅稅徵收情形