宜蘭縣110年查定開徵數情形
詮釋資料
欄位 | 值 |
---|---|
上架日期 | 2022-09-28 11:43:46 |
主要欄位說明 | 類別、年度、稅目別、查/核定開徵數_1_件數、查/核定開徵數_1_金額、實徵數_2_件數、實徵數_2_金額、減免註銷數_3_件數、減免註銷數_3_金額、逾徵收期間數_4_件數、逾徵收期間數_4_金額、逾執行期間數_5_件數、逾執行期間數_5_金額、逾核課期間數_6_件數、逾核課期間數_6_金額、未徵數餘額_7_件數、未徵數餘額_7_金額 |
主題分類 | 政府統計 |
備註 | 無 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款第1版 |
授權說明網址 | http://data.gov.tw/license |
更新頻率 | 不定期更新 |
最後審查通過上架到網站的時間 | 2022-09-28 11:43:46 |
檢測頻率 | 不更新 |
空間範圍 | |
結束收錄日期 | |
編碼格式 | UTF-8 |
計費方式 | 免費 |
計費法令 | 免費 |
計費說明網址 | 免費 |
詮釋資料更新日期 | 2022-09-28 11:43:46 |
語系 | zh |
資料量 | 28 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集提供機關名稱 | 財政稅務局/資訊管理科 |
資料集提供機關聯絡人email | taxt201@mail.e-land.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 潘靜儒 |
資料集提供機關聯絡人電話 | (03)9325-101#319 |
資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
資料集類型 | rawdata |
開始收錄日期 |
資料與資源
-
宜蘭縣110年查定開徵數情形CSV
提供宜蘭縣110年查定開徵數情形
-
宜蘭縣110年查定開徵數情形XML
提供宜蘭縣110年查定開徵數情形
-
宜蘭縣110年查定開徵數情形JSON
提供宜蘭縣110年查定開徵數情形