107年度宜蘭縣娛樂稅稅源統計
詮釋資料
欄位 | 值 |
---|---|
上架日期 | 2023-07-14 08:36:54 |
主要欄位說明 | 年月、項目、家_件數-申報、家_件數-查定、營業總額-申報、營業總額-查定、報繳_查定稅額-本月份-申報、報繳_查定稅額-本月份-查定、報繳_查定稅額-本年度截至本月底累計-申報、報繳_查定稅額-本年度截至本月底累計-查定、實徵稅額-本月份-申報、實徵稅額-本月份-查定、實徵稅額-本年度截至本月底累計-申報、實徵稅額-本年度截至本月底累計-查定 |
備註 | 無 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
更新頻率 | 不定期更新 |
最後審查通過上架到網站的時間 | 2023-07-14 08:36:54 |
空間範圍 | |
結束收錄日期 | 0107-12-31 |
編碼格式 | UTF-8 |
計費方式 | 免費 |
詮釋資料更新日期 | 2023-07-14 08:36:54 |
語系 | zh |
資料量 | 0 |
資料集分類 | opendata |
資料集提供機關名稱 | 財政稅務局/財務規劃科 |
資料集提供機關聯絡人email | taxt201@mail.e-land.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 邱莊昌 |
資料集提供機關聯絡人電話 | (03)9325101分機236 |
資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
資料集類型 | rawdata |
開始收錄日期 | 0107-01-01 |
資料與資源
-
107年度宜蘭縣娛樂稅稅源統計CSV
提供107年度宜蘭縣娛樂稅稅源統計
-
107年度宜蘭縣娛樂稅稅源統計XML
提供107年度宜蘭縣娛樂稅稅源統計
-
107年度宜蘭縣娛樂稅稅源統計JSON
提供107年度宜蘭縣娛樂稅稅源統計