宜蘭縣111年房屋稅徵績表(滯納期滿)
詮釋資料
欄位 | 值 |
---|---|
上架日期 | 2023-06-15 09:58:12 |
主要欄位說明 | 查定戶數、查定本稅、徵起戶數、徵起本稅、徵績戶數_百分比、徵績本稅_百分比 |
備註 | 無 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
更新頻率 | 不定期更新 |
最後審查通過上架到網站的時間 | 2023-06-15 09:58:12 |
空間範圍 | |
結束收錄日期 | |
編碼格式 | UTF-8 |
計費方式 | 免費 |
詮釋資料更新日期 | 2023-06-15 09:58:12 |
語系 | zh |
資料量 | 2 |
資料集分類 | opendata |
資料集提供機關名稱 | 財政稅務局/財產稅科 |
資料集提供機關聯絡人email | taxt201@mail.e-land.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 沈宛儀 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 03-9325101-122 |
資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
資料集類型 | rawdata |
開始收錄日期 |
資料與資源
-
宜蘭縣111年房屋稅徵績表(滯納期滿)CSV
依表報代號HOU614L編製。(單位:件;新臺幣元)
-
宜蘭縣111年房屋稅徵績表(滯納期滿)XML
依表報代號HOU614L編製。(單位:件;新臺幣元)
-
宜蘭縣111年房屋稅徵績表(滯納期滿)JSON
依表報代號HOU614L編製。(單位:件;新臺幣元)