宜蘭縣房屋構造別代號及折舊率對照表(110年7月1日起新建、增建、改建完成房屋適用)
詮釋資料
欄位 | 值 |
---|---|
上架日期 | 2021-08-16 11:14:09 |
主要欄位說明 | 構造別、代號、折舊率、耐用年數、殘值率 |
主題分類 | 其他 |
備註 | 無 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款第 1 版 |
授權說明網址 | http://data.gov.tw/principle |
更新頻率 | 不定期更新 |
最後審查通過上架到網站的時間 | 2021-08-16 11:14:09 |
檢測頻率 | 不更新 |
空間範圍 | |
結束收錄日期 | |
編碼格式 | UTF-8 |
計費方式 | 免費 |
計費法令 | 免費 |
計費說明網址 | 免費 |
詮釋資料更新日期 | 2021-08-16 11:14:09 |
語系 | zh |
資料量 | 19 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集提供機關名稱 | 財政稅務局/財產稅科 |
資料集提供機關聯絡人email | taxt201@mail.e-land.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 薛岱君 |
資料集提供機關聯絡人電話 | (03)932-5101#122 |
資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
資料集類型 | rawdata |
開始收錄日期 |
資料與資源
-
宜蘭縣房屋構造別代號及折舊率對照表(110年7月1日起新建、增建、改建完成房屋適用)CSV
資料來源:本表係依據宜蘭縣政府110年5月5日府財稅產字第1100112057號公告編製,自110年7月1日起施行。
-
宜蘭縣房屋構造別代號及折舊率對照表(110年7月1日起新建、增建、改建完成房屋適用)XML
資料來源:本表係依據宜蘭縣政府110年5月5日府財稅產字第1100112057號公告編製,自110年7月1日起施行。
-
宜蘭縣房屋構造別代號及折舊率對照表(110年7月1日起新建、增建、改建完成房屋適用)JSON
資料來源:本表係依據宜蘭縣政府110年5月5日府財稅產字第1100112057號公告編製,自110年7月1日起施行。