107年度宜蘭縣政府地方稅務局歲出機關別決算表
詮釋資料
欄位 | 值 |
---|---|
上架日期 | 2023-03-13 15:06:22 |
主要欄位說明 | 名稱、本年度預算數、預算增減數、預算數-合計、本年度支付實現數、決算時權責發生數、決算審定數-合計、本年度餘絀數 |
主題分類 | 政府支出 |
備註 | 無 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
更新頻率 | 不定期更新 |
最後審查通過上架到網站的時間 | 2023-03-13 15:06:22 |
檢測頻率 | 不更新 |
空間範圍 | |
結束收錄日期 | |
編碼格式 | UTF-8 |
計費方式 | 免費 |
計費法令 | 免費 |
計費說明網址 | 免費 |
詮釋資料更新日期 | 2023-03-13 15:06:22 |
語系 | zh |
資料量 | 16 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集提供機關名稱 | 財政稅務局/會計室 |
資料集提供機關聯絡人email | taxt201@mail.e-land.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 王暉景 |
資料集提供機關聯絡人電話 | (03)9325101轉272 |
資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
資料集類型 | rawdata |
開始收錄日期 |
資料與資源
-
107年度宜蘭縣政府地方稅務局歲出機關別決算表CSV
提供107年度宜蘭縣政府地方稅務局歲出機關別決算表
-
107年度宜蘭縣政府地方稅務局歲出機關別決算表XML
提供107年度宜蘭縣政府地方稅務局歲出機關別決算表
-
107年度宜蘭縣政府地方稅務局歲出機關別決算表JSON
提供107年度宜蘭縣政府地方稅務局歲出機關別決算表