結核病個案、接觸者及潛伏結核感染治療個案管理統計報表
詮釋資料
欄位 | 值 |
---|---|
上架日期 | 2021-01-28 13:24:46 |
主要欄位說明 | 結核病個案.接觸者及潛伏結核感染治療個案管理統計各年度報表、結核病個案新案數、接觸者、潛伏結核感染治療個案 |
主題分類 | 其他 |
備註 | 無 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款第 1 版 |
授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
更新頻率 | 不定期更新 |
最後審查通過上架到網站的時間 | 2021-01-28 13:24:46 |
檢測頻率 | 不更新 |
空間範圍 | |
結束收錄日期 | |
編碼格式 | UTF-8 |
計費方式 | 免費 |
計費法令 | 免費 |
計費說明網址 | 免費 |
詮釋資料更新日期 | 2021-01-28 13:24:46 |
語系 | zh |
資料量 | 10 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集提供機關名稱 | 衛生局/企劃科 |
資料集提供機關聯絡人email | lin@mail.e-land.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 林宜姿 |
資料集提供機關聯絡人電話 | (03)932-2634 |
資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
資料集類型 | rawdata |
開始收錄日期 |
資料與資源
-
結核病個案、接觸者及潛伏結核感染治療個案管理統計報表CSV
依據疾病管制署資料提供宜蘭縣結核病案數等資訊
-
結核病個案、接觸者及潛伏結核感染治療個案管理統計報表XML
依據疾病管制署資料提供宜蘭縣結核病案數等資訊
-
結核病個案、接觸者及潛伏結核感染治療個案管理統計報表JSON
依據疾病管制署資料提供宜蘭縣結核病案數等資訊