宜蘭縣電動機車充電站
詮釋資料
欄位 | 值 |
---|---|
上架日期 | 2022-05-05 08:48:05 |
主要欄位說明 | 鄉鎮別代碼、鄉鎮別、地點名稱、電話、地址、地點類別、充電類型 |
主題分類 | 政府統計 |
備註 | 無 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款第 1 版 |
授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
更新頻率 | 不定期更新 |
最後審查通過上架到網站的時間 | 2022-05-05 08:48:05 |
檢測頻率 | 不更新 |
空間範圍 | |
結束收錄日期 | |
編碼格式 | UTF-8 |
計費方式 | 免費 |
計費法令 | 免費 |
計費說明網址 | 免費 |
詮釋資料更新日期 | 2022-05-05 08:48:05 |
語系 | zh |
資料量 | 0 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集提供機關名稱 | 環保局/空氣噪音防制科 |
資料集提供機關聯絡人email | voice1983@ilepb.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 楊家騏 |
資料集提供機關聯絡人電話 | (03)9907755分機209 |
資料集說明網址 | https://www.ilepb.gov.tw/opendata/宜蘭縣環保局OpenData網址參數使用說明.txt |
資料集類型 | api |
開始收錄日期 |
資料與資源
-
宜蘭縣電動機車充電站CSV
由宜蘭縣政府環境保護局提供宜蘭縣電動機車充電站地點及聯絡資料(CSV, XML, JSON格式資料)
-
宜蘭縣電動機車充電站XML
由宜蘭縣政府環境保護局提供宜蘭縣電動機車充電站地點及聯絡資料(CSV, XML, JSON格式資料)
-
宜蘭縣電動機車充電站JSON
由宜蘭縣政府環境保護局提供宜蘭縣電動機車充電站地點及聯絡資料(CSV, XML, JSON格式資料)