現住人口之婚姻狀況-依年齡-年 依 期間,年齡層,婚姻 與 男/女
詮釋資料
欄位 | 值 |
---|---|
上架日期 | 2020-08-05 10:39:12 |
主要欄位說明 | 總計、未婚、有偶、離婚、喪偶 |
主題分類 | 其他 |
備註 | 無 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款第 1 版 |
授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
更新頻率 | 不定期更新 |
最後審查通過上架到網站的時間 | 2020-08-05 10:39:12 |
檢測頻率 | 不更新 |
空間範圍 | |
結束收錄日期 | |
編碼格式 | UTF-8 |
計費方式 | 免費 |
計費法令 | 免費 |
計費說明網址 | 免費 |
詮釋資料更新日期 | 2020-08-05 10:39:12 |
語系 | zh |
資料量 | 386 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集提供機關名稱 | 主計處/統計科 |
資料集提供機關聯絡人email | Sur@ilepb.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 統計科 |
資料集提供機關聯絡人電話 | (03)925-1000 |
資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
資料集類型 | rawdata |
開始收錄日期 |
資料與資源
-
現住人口之婚姻狀況-依年齡-年 依 期間,年齡層,婚姻 與 男/女CSV
現住人口之婚姻狀況-依年齡-年 依 期間,年齡層, 婚姻 與 男/女
-
現住人口之婚姻狀況-依年齡-年 依 期間,年齡層,婚姻 與 男/女XML
現住人口之婚姻狀況-依年齡-年 依 期間,年齡層, 婚姻 與 男/女
-
現住人口之婚姻狀況-依年齡-年 依 期間,年齡層,婚姻 與 男/女JSON
現住人口之婚姻狀況-依年齡-年 依 期間,年齡層, 婚姻 與 男/女