宜蘭縣民宿名冊
詮釋資料
欄位 | 值 |
---|---|
上架日期 | 2020-07-28 09:55:55 |
主要欄位說明 | 登記證核准日期、編號、經營現狀、中文名稱、英文名稱、電話、傳真、網址、E-mail、營業地址、英文地址 |
主題分類 | 其他 |
備註 | 無 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款第 1 版 |
授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
更新頻率 | 不定期更新 |
最後審查通過上架到網站的時間 | 2020-07-28 09:55:55 |
檢測頻率 | 不更新 |
空間範圍 | |
結束收錄日期 | |
編碼格式 | UTF-8 |
計費方式 | 免費 |
計費法令 | 免費 |
計費說明網址 | 免費 |
詮釋資料更新日期 | 2020-07-28 09:55:55 |
語系 | zh |
資料量 | 1061 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集提供機關名稱 | 工商旅遊處/觀光行銷科 |
資料集提供機關聯絡人email | Lin@ilepb.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 林建國 |
資料集提供機關聯絡人電話 | (03)925-1000-1872 |
資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
資料集類型 | rawdata |
開始收錄日期 |
資料與資源
-
宜蘭縣民宿名冊CSV
宜蘭縣內已申請核准之民宿
-
宜蘭縣民宿名冊XML
宜蘭縣內已申請核准之民宿
-
宜蘭縣民宿名冊JSON
宜蘭縣內已申請核准之民宿