宜蘭縣政府111年度歲入預算執行情形表
詮釋資料
欄位 | 值 |
---|---|
上架日期 | 2023-01-05 15:32:32 |
主要欄位說明 | 項目、全年預算數、截至該月預算分配數、本年度實收累計數、超短收數 |
主題分類 | 政府預算 |
備註 | 單位:新台幣千元 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款第 1 版 |
授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
更新頻率 | 不定期更新 |
最後審查通過上架到網站的時間 | 2023-01-05 15:32:32 |
檢測頻率 | 不更新 |
空間範圍 | |
結束收錄日期 | 2021-12-31 |
編碼格式 | UTF-8 |
計費方式 | 免費 |
計費法令 | 免費 |
計費說明網址 | 免費 |
詮釋資料更新日期 | 2023-01-05 15:32:32 |
語系 | zh |
資料量 | 10 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集提供機關名稱 | 財政稅務局/財務管理科 |
資料集提供機關聯絡人email | taxt201@mail.e-land.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 余姿賢 |
資料集提供機關聯絡人電話 | (03)9325101分機243 |
資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
資料集類型 | rawdata |
開始收錄日期 |
資料與資源
-
宜蘭縣政府111年度歲入預算執行情形表CSV
提供宜蘭縣政府當年度各月份歲入預算執行情形表
-
宜蘭縣政府111年度歲入預算執行情形表XML
提供宜蘭縣政府當年度各月份歲入預算執行情形表
-
宜蘭縣政府111年度歲入預算執行情形表JSON
提供宜蘭縣政府當年度各月份歲入預算執行情形表