宜蘭縣最新人口數及戶數統計表
詮釋資料
欄位 | 值 |
---|---|
上架日期 | 2021-02-09 13:22:44 |
主要欄位說明 | 鄉鎮市、村里數、鄰數、戶數、本月底人口數合計、本月底人口數男、本月底人口數女、遷入、遷出、出生、死亡、結婚、離婚、原住民人口數平原男、原住民人口數平原 女、原住民人口數山地 男、原住民人口數山地 女 |
主題分類 | 政府統計 |
備註 | 無 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款第 1 版 |
授權說明網址 | https://data.gov.tw/license |
更新頻率 | 每月 |
最後審查通過上架到網站的時間 | 2021-02-09 13:22:44 |
檢測頻率 | 不更新 |
空間範圍 | |
結束收錄日期 | |
編碼格式 | UTF-8 |
計費方式 | 免費 |
計費法令 | 免費 |
計費說明網址 | 免費 |
詮釋資料更新日期 | 2021-02-09 13:22:44 |
語系 | zh |
資料量 | 13 |
資料集分類 | 甲類資料 |
資料集提供機關名稱 | 民政處/戶政科 |
資料集提供機關聯絡人email | ag6602@mail.e-land.gov.tw |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 游玉雲 |
資料集提供機關聯絡人電話 | (03)925-1000 |
資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
資料集類型 | rawdata |
開始收錄日期 |
資料與資源
-
宜蘭縣最新人口數及戶數統計表CSV
110年1月宜蘭縣最新人口數及戶數統計表
-
宜蘭縣最新人口數及戶數統計表XML
110年1月宜蘭縣最新人口數及戶數統計表
-
宜蘭縣最新人口數及戶數統計表JSON
110年1月宜蘭縣最新人口數及戶數統計表