107年10月份土地及建物登記管理統計表
詮釋資料
欄位 | 值 |
---|---|
主要欄位說明 | 登記原因,件數,土地筆數,土地面積(平方公尺),建物棟數,建物面積(平方公尺) |
備註 | 無 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | http://data.gov.tw/principle |
更新頻率 | 每月 |
最後更新時間 | 2019-01-22 15:06:51 |
編碼格式 | UTF-8 |
計費方式 | 免費 |
計費法令 | 免費 |
計費說明網址 | 免費 |
資料量 | |
資料集提供機關名稱 | 宜蘭地政事務所/登記課 |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 黃首輝 |
資料集提供機關聯絡人電話 | (03)932-4140 |
資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
資料集類型 | rawData |
資料與資源
-
107年10月份土地及建物登記管理統計表CSV
宜蘭地政事務所轄區內土地及建物登記管理統計表
-
107年10月份土地及建物登記管理統計表XML
宜蘭地政事務所轄區內土地及建物登記管理統計表
-
107年10月份土地及建物登記管理統計表JSON
宜蘭地政事務所轄區內土地及建物登記管理統計表