107年度宜蘭縣政府查獲涉嫌違反菸酒管理法案件數量統計表
詮釋資料
欄位 | 值 |
---|---|
主要欄位說明 | 月份.菸類-包.酒類-公升 |
備註 | 無 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | http://data.gov.tw/principle |
更新頻率 | 不定期更新 |
最後更新時間 | 2019-01-23 11:36:12 |
編碼格式 | UTF-8 |
計費方式 | 免費 |
計費法令 | 免費 |
計費說明網址 | 免費 |
資料量 | 13 |
資料集提供機關名稱 | 財政稅務局/金融菸酒科 |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 魏佩萱 |
資料集提供機關聯絡人電話 | (03)932-5101 |
資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
資料集類型 | rawData |
資料與資源
-
107年度宜蘭縣政府查獲涉嫌違反菸酒管理法案件數量統計表CSV
提供107年度宜蘭縣政府查獲涉嫌違反菸酒管理法案件數量統計表
-
107年度宜蘭縣政府查獲涉嫌違反菸酒管理法案件數量統計表XML
提供107年度宜蘭縣政府查獲涉嫌違反菸酒管理法案件數量統計表
-
107年度宜蘭縣政府查獲涉嫌違反菸酒管理法案件數量統計表JSON
提供107年度宜蘭縣政府查獲涉嫌違反菸酒管理法案件數量統計表