宜蘭縣105年查(核)定開徵數情形
詮釋資料
欄位 | 值 |
---|---|
主要欄位說明 | 類別、年度、項目、查(核)定開徵數(1)件數、查(核)定開徵數(1)金額、實徵數(2)件數、實徵數(2)金額、減免註銷數(3)件數、減免註銷數(3)金額、逾徵收期限數(4)件數、逾徵收期限數(4)金額、逾核課期限數(5)件數、逾核課期限數(5)金額、未徵數餘額(6)件數、未徵數餘額(6)金額 |
備註 | 無 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | http://data.gov.tw/principle |
更新頻率 | 不定期更新 |
最後更新時間 | 2018-12-06 10:40:39 |
編碼格式 | UTF-8 |
計費方式 | 免費 |
計費法令 | 免費 |
計費說明網址 | 免費 |
資料量 | 29 |
資料集提供機關名稱 | 財政稅務局/資訊管理科 |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 潘靜儒 |
資料集提供機關聯絡人電話 | (03)9325-101#321 |
資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
資料集類型 | rawData |
資料與資源
-
宜蘭縣105年查(核)定開徵數情形CSV
提供宜蘭縣105年查(核)定開徵數情形
-
宜蘭縣105年查(核)定開徵數情形XML
提供宜蘭縣105年查(核)定開徵數情形
-
宜蘭縣105年查(核)定開徵數情形JSON
提供宜蘭縣105年查(核)定開徵數情形