指定藥癮戒治機構
詮釋資料
欄位 | 值 |
---|---|
備註 | 無 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | http://data.gov.tw/principle |
更新頻率 | 不定期更新 |
最後更新時間 | 2016-12-17 02:12:34 |
編碼格式 | UTF-8 |
計費方式 | 免費 |
計費法令 | 免費 |
計費說明網址 | 免費 |
資料量 | 8 |
資料集提供機關名稱 | 衛生局/心理衛生及毒品防制科 |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 蔡美英 |
資料集提供機關聯絡人電話 | (03)925-1000 |
資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
資料集類型 | rawData |
資料與資源
-
指定藥癮戒治機構CSV
宜蘭縣指定藥癮戒治機構
-
指定藥癮戒治機構XML
宜蘭縣指定藥癮戒治機構
-
指定藥癮戒治機構JSON
宜蘭縣指定藥癮戒治機構