宜蘭縣區域性地下水監測井基本資料
詮釋資料
欄位 | 值 |
---|---|
主要欄位說明 | 測站編號;測站名稱;地點;經度,緯度,測點高度,距離道路,總懸浮微粒,鉛,落塵 |
備註 | 無 |
授權方式 | 依政府資料開放平臺使用規範 |
授權說明網址 | http://data.gov.tw/principle |
更新頻率 | 不定期更新 |
最後更新時間 | 2018-01-02 14:19:00 |
編碼格式 | UTF-8 |
計費方式 | 免費 |
計費法令 | 免費 |
計費說明網址 | 免費 |
資料量 | |
資料集提供機關名稱 | 環保局/水污染防治科 |
資料集提供機關聯絡人姓名 | 潘莉雯 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 03-9907755#803 |
資料集說明網址 | http://data.gov.tw/opendata/principle |
資料集類型 | rawData |
資料與資源
-
宜蘭縣區域性地下水監測井基本資料CSV
宜蘭縣區域性地下水監測井基本資料(區域性,由地方環保局進行監測)
-
宜蘭縣區域性地下水監測井基本資料XML
宜蘭縣區域性地下水監測井基本資料(區域性,由地方環保局進行監測)
-
宜蘭縣區域性地下水監測井基本資料JSON
宜蘭縣區域性地下水監測井基本資料(區域性,由地方環保局進行監測)